| Prestazione | 12V | ||
| Pull di linea nominale (linea singola) | 1500 1 libbra (680 kg) | ||
| Il motore | 0,9 CV | ||
| Ingranaggio | Planetario differenziale | ||
| Rapporto di cambio | 153:01:00 | ||
| Fune | 4,0 mm*7,6 m | ||
| Dimensioni | L * W * H (285 * 105 * 105 mm) | ||
| NW/Gw | 4,5 kg/5 kg (1 pz) | ||
| MIS | 45*34*34 cm (4 pezzi) |
| Line Pull (bs./kg) | Linea Velocità FBM(m/min) | Motore (Amp) | |
| 0 | 10,5 piedi (3,2 m) | 8 | |
| 500(227) | 9,2 piedi (2,8 m) | 30 | |
| 1000(454) | 7,5 f (2,2 m) | 60 | |
| 1500(680) | 5,2 piedi (1,6 m) | 90 | |
| Strato | Linea nominale Pull (lbs./kg) | Corda Tatal su tamburo (ftl/m) |
| 1 | 1500(680) | 6,5 (2,0) |
| 2 | 1227(557) | 14.0(4.3) |
| 3 | 937(425) | 23,5 (7,2) |
| 4 | 900(408) | 25.0(7.6) |
















