| Targa | Spessore (mm) | Peso (kg) | Volume di ritenzione (L) | Zona di scambio termico |
| N | 8 1,25 N | 0,4 0,03 N | 0.006x1/2N 0.006x1/2(N-2) | (N-1)x0.008 |
| / | Parametri tecnici | |||
| Pressione progettata | 3,0MPa | |||
| 4,5MPa | ||||
| Prova Pressuse | 4,5MPa | |||
| 6,75MPa | ||||
| Massimo seguito | 1,6 m³/ora | |||
| Temperatura progettata | -196 ~ 200 ℃ | |||
| Materiale piastra | SUS304/316L | |||
| Saldatura di Cuznag | Rame, nichel | |||
















