| Prestazione | 12 CC/24 CC | |||
| Pull di linea nominale (linea singola) | 9500 libbre (4310 kg) | |||
| Il motore | 5,5 CV/4,0 kg | |||
| Ingranaggio del treno | Planetario a 3 stadi | |||
| Rapporto di riduzione del cambio | 265.2:1 | |||
| Azione del freno | Automatico nel tamburo | |||
| Controllo | Scegliere | |||
| sopra Dimensione | 562*160*218 mm | |||
| Fine | Nero/grigio scuro | |||
| Cavo | 8,3 mm * 28 m | |||
| Peso | N.G38KGS/GW40kg | |||
| Cavi della batteria | 1,83 m | |||
| Schema dei bulloni di montaggio | 254*114,3 mm | |||
| Lunghezza | 8,8 "(244 mm) | |||
| Batteria | Batteria consigliata 650 CCAMminimo per verricello | |||
| Passacavo | Passacavo a rulli a 4 vie | |||
| Tiro di linea (lbs./kg) | Velocità linea FPM(m/min) | Motore (Amp) | ||
| o | 24,6 piedi (7,8 m) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14,4 piedi (4,4 m) | 180 | ||
| 4000(1814) | 10,6 piedi (3,25 m) | 240 | ||
| 6ooo(2722) | 8,5 piedi (2,6 m) | 280 | ||
| 8ooo(3629) | 7,0 piedi (2,15 m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6,4 piedi (1,95 m) | 380 | ||
| Strato | Linea nominale Pull (1bs./kgs) | Corda Tatal su Tamburo (ft/m) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16.2(5.0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39.0(12.0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68,0 (21,0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92.0(28.0) | ||
















