| livello siluro | ||||||
| Articolo # | Misurare | MOQ | Qtà/ctn | Mis/ctn(cm) | ||
| (Pz/set) | ( pc ) | L | W | H | ||
| 20791 | 9"/225 mm | 3000 | 120 pezzi | 64 | 30.5 | 30.5 |
| MATERIALE: | ABS di alluminio | |||||
| DESCRIVERE: | Materiale in alluminio ABS con tre fiale (45° , 90° , 180°) , qualsiasi colore per la scelta , e con scanalatura a V nella parte superiore per la lavorazione dei tubi | |||||
| IMBALLAGGIO: | Imballaggio della carta scorrevole, 20 pz/scatola interna, 120 pz/ctn | |||||
| PRECISIONE : | 1,0 mm/m | |||||
















