| Descrizione | MOQ | Qtà/ctn | mis/ctn(cm) | |||
| (Pz/Set) | ( pc ) | l | W | H | ||
| Squadra angolare in alluminio | ||||||
| Articolo # | Misurare | MOQ | Qtà/ctn | Mis/ctn(cm) | ||
| (Pz/Set) | ( pc ) | l | W | H | ||
| 20734 | 10"/250 mm | 1200 pezzi | 60 pezzi | 37 | 28 | 28.5 |
| Materiale: | Lega di alluminio con finitura ossidata | |||||
| Des&Pk: | Stampato con scaglie nere e un logo a colori dall'OEM. sacchetto dei pp/pc, scatola interna 10pc, 60pc/ctn. | |||||
















